Описание
Характеристика | Значение |
Модель | L1PB18-HS04 |
Номинальная входная мощность (кВт) | 50kW |
Тип газа | NG |
Давление газа | 2000Pa |
Тепловая эффективность (%) | max-89% |
Минимальная входная мощность (кВт) | 7.6kW |
Минимальная выходная мощность (кВт) | 6.4kW |
Пропускная способность по ГВС при T=25°C (л/мин) | 9L/min |
Пропускная способность по ГВС при T=30°C (л/мин) | 7.5L/min |
Давление в системе отопления | 0.1~0.3MPa |
Давление в системе ГВС | 0.03~0.80MPa |
Питание | AC220V/50Hz |
Номинальная электрическая мощность | 110W |
Тип изоляции | I type |
Степень защиты | IPX4D |
Производитель: | Казахстан |
Гарантия | 3 года |
Отзывы
Отзывов пока нет.