Код ошибки | Описание |
---|---|
E1 | Неисправен датчик давления воды |
E2 | Неисправность зажигания |
E3 | Неисправный или перегретый датчик температуры отопительной воды |
E4 | Неисправный или перегретый датчик температуры воды в ванне |
E5 | Неисправность обнаружения пламени. Пламя обнаружено до воспламенения |
E6 | Выход из строя давления воздуха/вентилятора |
E7 | Механический термостат для защиты от перегрева |
H1 | Сбой связи |




E5
Неисправность E5: замените запальный штифт или контроллер


H1 или — Неисправность: сбой связи Замените панель дисплея или проверьте, не повреждены ли контакты
Данные о состоянии пола
N1PK15 | N1PK25 | N1PK30 | N1PK40 | N1PK50 | N1PK60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PH (Pa) | 1000 | 1300 | 1300 | 1100 | 1200 | 1400 |
PL (Pa) | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 200 |
dH (Pa) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
L0 | 20 | 24 | 28 | 40 | 50 | 50 |
FH | 15 | 25 | 2A | 65 | 82 | 82 |
FL | 0F | 0F | 0F | 0F | 2A | 2A |
dF | 0F | 0F | 0F | 0F | 2A | 2A |
Данные о газовом котле
18kw | 24kw | 28kw | 32kw | 36kw | 40kw | 50kw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PH (Pa) |
1050 |
1200 |
1350 |
1350 |
1000 |
1100 |
1300 |
PN(Pa) |
1050 |
1200 |
1350 |
1350 |
1000 |
1100 |
1300 |
DH(Pa) |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
PL(Pa) |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |