Описание
Характеристика | Значение |
Модель | LL1PBD24-BH01 |
Номинальная входная мощность (кВт) | 28kW |
Номинальная выходная мощность (кВт) | 23.5kW |
Тип газа | NG |
Давление газа | 2000Pa |
Тепловая эффективность (%) | max-96% |
Минимальная входная мощность (кВт) | 10.5kW |
Минимальная выходная мощность (кВт) | 10.0kW |
Номинальная максимальная тепловая мощность конденсации (30/50°C) | 24kW |
Номинальная минимальная тепловая мощность конденсации (30/50°C) | 9.5kW |
Давление в системе отопления | 0.1~0.3MPa |
Давление в системе ГВС | 0.03~0.80MPa |
Отзывы
Отзывов пока нет.